Вакансии
По состоянию на август 2026 г. в Кобринском опытном лесхозе имеются следующие вакансии:
|
Профессии, должности по ОКПДТР |
Специальность, квалификация по диплому |
Характер работы |
Размер зарплаты |
Образование |
|
|
||||
|
Мастер леса |
лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства, техник лесного хозяйства | постоянная | 1600-1800 | среднее специальное, высшее |
| Лесовод (Верхолесское, Запрудское, Петровичское лесничество) | наличие удостоверения лесовода | постоянная | 1200-1300 | общее среднее |
| Водитель автомобиля ГАЗ | опыт работы, категория "В" и "С" | постоянная | 1300-1400 | общее среднее |
| Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса | опыт работы, категория "А","В". | постоянная | 1800-2200 | общее среднее- |
| Подсобный рабочий в Засимовский базисный лесопитомник и Петровичское лесничество | возможно обучение лесоводом | постоянная | 1000-1200 | общее среднее |
| Подсобный рабочий (цех) | возможно обучение сортировщиком материалов и изделий из древесины; станочником деревообрабатывающих станков | постоянная | 1000-1200 | общее среднее |
| Сортировщик материалов и изделий из древесины | удостоверение, рабочее место в аг. Дивин | постоянная |
1400-1500 |
общее среднее |
| Водитель автомобиля Повитьевского лесничества | опыт работы, категория "В" и "С" | постоянная | 1150-1250 | общее среднее |
| Инженер по охране леса | лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства, техник лесного хозяйства | постоянная | 1500-1600 | высшее |
| Станочник деревообрабатывающих станков | удостоверение, рабочее место в аг. Дивин | постоянная | 1600-2000 | общее среднее |
| Мастер на лесосеках | лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства, техник лесного хозяйства | постоянная | 1500-1700 | среднее специальное, высшее |
| Машинист трелевочной (лесозаготовительной) машины | удостоверение | постоянная | 2000-4000 | общее среднее |
| Начальник отдела производства и реализации продукции | лесное хозяйство, инженер лесного хозяйства, технология деревообрабатывающих производств | постоянная | 2200-2300 | высшее |
| Навальщик-свальщик лесоматериалов | удостоверение | постоянная | 1900-2000 | общее среднее |
| Егерь | лесное хозяйство | постоянная | 1300-1400 |
среднее специальное |
| Водитель автомобиля | опыт работы, категория "С" и "Е" | постоянная | 1800-2000 | общее среднее |
Актуальные вакансии Кобринского опытного лесхоза можно посмотреть на портале Государственной службы занятости (ГСЗ) после регистрации.
Молодым специалистам производится оплата за съем жилья в размере 3 базовых величин.
По вопросам трудоустройства обращаться с 8.00 до 17.00 по телефону 8-01642-9-41-22;
+375 29 582 44 20
Инженеры по подготовке кадров: Потоня Марина Владимировна, Жук Наталья Владимировна